Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 3 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 677 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
523 3940 FRANCISCO JAVIER RUIZ MARQUINA 00:34:45 00:31:50 LOS LOBOS NO
445 543 JUAN ROCA CORCOLES 00:32:34 00:31:49 CORRECANSINOS NO
436 3935 PATRICIO GUTIERREZ ORTEGA 00:32:22 00:31:47 MOTOS ZAMBRANO NO
444 5647 FRANCISCO CARBONELL CASARES 00:32:34 00:31:47 BURJARUNNERS NO
488 4396 JOSE MIGUEL LORENTE GOMEZ 00:33:52 00:31:46 INDEPENDIENTE NO
487 566 PABLO BALDA BERLOSO 00:33:49 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
506 4798 ALEJANDRO MURILLO ALAPONT 00:34:22 00:31:45 CORRECANSINOS NO
455 5132 CESAR SALVADOR GIL 00:33:04 00:31:44 INDEPENDIENTE NO
427 8743 JAVIER BARBERA GUTIERREZ 00:32:09 00:31:43 CLUB COLOMBICULTURA LA ROSA ALMASSERA NO
515 3950 DAVID GUERRERO ZAMORA 00:34:35 00:31:40 INDEPENDIENTE NO
419 7865 PEDRO PEREZ BOSCH 00:31:51 00:31:39 CARESPORT.ES NO
502 3582 EGON CERVERA LOPEZ 00:34:15 00:31:39 INDEPENDIENTE NO
505 4581 LLUIS SENENT SANCHEZ 00:34:22 00:31:39 INDEPENDIENTE NO
508 5068 JUANJOSE CALAFORRA PEREZ 00:34:25 00:31:39 INDEPENDIENTE NO
492 434 JUAN VICENTE ORTIZ 00:33:55 00:31:37 CARESPORT.ES NO
467 5250 RAUL MONTE DIAZ 00:33:20 00:31:30 INDEPENDIENTE NO
472 6340 MARTIN PEÑA ORTIZ 00:33:27 00:31:29 INDEPENDIENTE NO
438 581 JUAN LLORIA MOYA 00:32:24 00:31:28 CORRE XIRIVELLA NO
413 5634 JOSE FRANCISCO TOMAS RAMOS 00:31:44 00:31:27 INDEPENDIENTE NO
470 5827 JUAN JOSE GAONA FERNANDEZ 00:33:23 00:31:27 INDEPENDIENTE NO
477 6231 TONET FERNANDEZ FORNES 00:33:30 00:31:26 CAMETES PEDREGUER C.A. NO
430 3586 JOSE CARLOS HERRERO CASTELLS 00:32:11 00:31:22 CARESPORT.ES NO
428 425 DANIEL PONZ IRANZO 00:32:09 00:31:20 INDEPENDIENTE NO
432 3691 HECTOR V. MIRALLES MARTINEZ 00:32:15 00:31:20 INDEPENDIENTE NO
469 632 JAVIER QUIROS BALLESTER 00:33:21 00:31:20 INDEPENDIENTE NO
442 5522 ELIAS GARCIA GARCIA 00:32:30 00:31:17 INDEPENDIENTE NO
437 4219 DAMIAN ROVIRA GIRONA 00:32:23 00:31:14 INDEPENDIENTE NO
441 4540 RAUL PARRA SARRION 00:32:27 00:31:12 MESNET S.L. NO
425 3627 FRANCISCO DOMINGO PLANELLS 00:32:02 00:31:11 INDEPENDIENTE NO
482 4204 VICENTE FERRANDIS MARCH 00:33:37 00:31:08 INDEPENDIENTE NO
480 4576 SERGIO LUIS IBAñEZ TENA 00:33:36 00:31:04 INDEPENDIENTE NO
423 6717 PABLO DOMINGO RUANO 00:31:59 00:31:03 EL RODENO DE SERRA NO
396 563 MARCOS CRUZ DELGADO 00:31:02 00:31:02 INDEPENDIENTE NO
416 4754 JOAN PASTOR BANYULS 00:31:46 00:31:02 INDEPENDIENTE NO
426 4055 MIGUEL ANGEL ALIJA CRESPO 00:32:08 00:31:02 INDEPENDIENTE NO
431 5734 ENRIQUE LETRADO PASTRANA 00:32:11 00:31:01 CARESPORT.ES NO
452 6641 OSCAR CUBAS MARTINEZ 00:32:58 00:31:01 INDEPENDIENTE NO
457 5158 MANOLO VALDERRAMA RODRIGO 00:33:05 00:31:01 PEUS LLEUGERS C.A. NO
392 3906 SERGIO EXPOSITO SAIZ 00:30:59 00:30:59 INDEPENDIENTE NO
458 3595 CARLOS MARTINEZ PALOP 00:33:11 00:30:59 INDEPENDIENTE NO
473 517 FRANCISCO SEVILLA MARTIN 00:33:27 00:30:59 INDEPENDIENTE NO
434 540 JESUS MANUEL DE LOS ANGELES VILELLA 00:32:16 00:30:56 INDEPENDIENTE NO
460 444 VICENT SANTANA PALENCIA 00:33:12 00:30:54 INDEPENDIENTE NO
421 3432 RUBEN GARCIA SEGURA 00:31:56 00:30:53 INDEPENDIENTE NO
489 539 JORGE ALEJANDRO LAGOS VAñO 00:33:52 00:30:51 INDEPENDIENTE NO
474 3459 ENRIQUE NIETO DE HARO 00:33:28 00:30:49 INDEPENDIENTE NO
478 5493 JAVIER SANCHEZ MORENO 00:33:31 00:30:49 CORRECAMINOS S.D. NO
484 3300 IVAN CHINILLACH 00:33:41 00:30:45 INDEPENDIENTE NO
400 8384 TONI SANCHEZ PERALES 00:31:06 00:30:44 CORRECANSINOS NO
422 8043 RAUL ALFONSO SOLER 00:31:56 00:30:44 C.D. PRONADORES NO
435 520 JAVI MEGIAS BALLESTEROS 00:32:19 00:30:44 CORRELIANA, C.A. NO
466 5075 JOSE RAMON CLARAMUNT VIANA 00:33:20 00:30:41 AAA3D NO
448 565 GUILLERMO VIVO GONZALEZ 00:32:46 00:30:40 INDEPENDIENTE NO
415 3340 VICTOR JOSE MORILLAS MEGIA 00:31:46 00:30:38 REDOLAT.COM NO
447 631 HECTOR USACH MOLINA 00:32:39 00:30:38 INDEPENDIENTE NO
401 657 RUBEN VARELA LOPEZ 00:31:07 00:30:34 INDEPENDIENTE NO
456 475 EUGENI SALVADOR DOMENECH 00:33:04 00:30:34 INDEPENDIENTE NO
468 5736 CESAR SALA QUESADA 00:33:20 00:30:33 INDEPENDIENTE NO
411 5236 JAVIER GUERRERO EMPER 00:31:35 00:30:31 CORRECAMINOS S.D. NO
408 498 VICTOR NUñEZ MONSALVEZ 00:31:21 00:30:30 INDEPENDIENTE NO
417 528 JORGE GARCIA MARTINEZ 00:31:48 00:30:27 INDEPENDIENTE NO
443 652 SAUL SOLANA VIGO 00:32:31 00:30:26 SENSE LIMITS - ALDAIA, C.A. NO
406 499 RAUL MARQUES CASTELLANO 00:31:17 00:30:25 INDEPENDIENTE NO
418 3435 JOSE LUIS VILLALON HUERTA 00:31:50 00:30:25 INDEPENDIENTE NO
446 4145 PABLO RODA GARCIA 00:32:38 00:30:24 INDEPENDIENTE NO
398 5598 JAVIER SERRA ESCRICH 00:31:06 00:30:17 INDEPENDIENTE NO
378 8705 DAVID BARRAGAN FIGUEREDO 00:30:42 00:30:16 INDEPENDIENTE NO
439 5529 PABLO CALDUCH LOPEZ 00:32:26 00:30:16 INDEPENDIENTE NO
449 4350 BLAS HIGUERAS CASTELLANOS 00:32:50 00:30:15 INDEPENDIENTE NO
402 497 ALFONSO BOSCH HUESO 00:31:10 00:30:14 INDEPENDIENTE NO
385 651 ALVARO GONZALEZ GONZALEZ 00:30:51 00:30:11 GALENO, C.D. NO
405 7824 JUAN JOSE JIMENEZ 00:31:15 00:30:11 INDEPENDIENTE NO
424 479 JORGE CRESPO MARTINEZ 00:31:59 00:30:11 INDEPENDIENTE NO
399 5758 PEDRO JAVEGA PONCE 00:31:06 00:30:09 INDEPENDIENTE NO
420 578 SAUL RAMOS GUTIERREZ 00:31:55 00:30:07 CARESPORT.ES NO
394 3516 EDGAR MURIA DE LA CRUZ 00:31:02 00:30:06 INDEPENDIENTE NO
407 6042 MANUEL ARIAS MORO 00:31:19 00:30:06 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
346 3858 VICENT FRANCESC FURIO MAS 00:30:00 00:30:00 INDEPENDIENTE NO
404 5765 ENRIQUE AMARGOS BISQUERT 00:31:15 00:29:59 LA CAIRA NO
387 4497 MARIO MARTINEZ PEñARRUBIA 00:30:56 00:29:58 CORREDORES DE LA RUTA NO
409 535 JULIO PEREZ SIURANA 00:31:25 00:29:58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
379 428 CARLOS SALES GUTIERREZ 00:30:45 00:29:55 INDEPENDIENTE NO
368 5965 VICTOR MIQUEL GENOVES CHISBERT 00:30:28 00:29:54 INDEPENDIENTE NO
390 3428 JOSE LUIS GARCIA QUILIS 00:30:57 00:29:54 INDEPENDIENTE NO
376 3781 JOSE MANUEL CABO PASTOR 00:30:40 00:29:52 INDEPENDIENTE NO
388 5385 ANGEL RUIZ MONTESA 00:30:56 00:29:52 INDEPENDIENTE NO
414 601 ALEJANDRO SASTRE LAPEYRE 00:31:44 00:29:51 TRO DE BAC NO
364 3803 DANIEL MOCHOLI GONZALEZ 00:30:25 00:29:50 INDEPENDIENTE NO
393 5079 ALBERTO PEREZ VILLALBA 00:31:00 00:29:50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
362 6349 NICOLAS VILA ABAD 00:30:21 00:29:48 INDEPENDIENTE NO
381 4889 EDUARDO GALLARDO PARDO 00:30:47 00:29:47 INDEPENDIENTE NO
370 431 JESUS MERINO CUÑADO 00:30:31 00:29:46 INDEPENDIENTE NO
391 617 GUILLERMO MORALES SILLAS 00:30:57 00:29:46 INDEPENDIENTE NO
365 5171 JORGE MORAL REIG 00:30:25 00:29:45 INDEPENDIENTE NO
412 594 DAVID GUARDIOLA JUAREZ 00:31:39 00:29:44 INDEPENDIENTE NO
357 4337 DAVID GOMEZ ARIAS 00:30:15 00:29:42 CULLERA C.A. NO
433 3981 JOSE ADAN DEL ARCO 00:32:16 00:29:41 INDEPENDIENTE NO
341 9113 DAVID MARTIN-SACRISTAN GANDIA 00:29:56 00:29:39 SIN PRISAS POR FAVOR NO
383 6415 JAVIER ESCALERA CASILLAS 00:30:51 00:29:39 INDEPENDIENTE NO
429 7651 JOSE MARIA VAZQUEZ GARCIA 00:32:10 00:29:38 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Siguiente >>